微小型─M系列
2D/3D圖檔下載
型號 2D 3D 組合尺寸 基本額定負荷 容許靜力矩 重量
高度 寬度 長度 W1 J 動負荷
C
KN
靜負荷
C0
KN
MP MY MR 滑塊 滑軌
H W L (KN-m) (KN-m) (KN-m) kg kg/m
M09NC 10 20 38.4 5.5 2 1.65 2.15 5.8 5.8 10.2 0.018 0.32
M09NH 10 10 20 40.4 5.5 2 2.40 3.72 3.72 17.9 0.026 0.32
M12NC 13 27 33.5 7.5 3 2.48 3.34 10.8 10.8 21.1 0.036 0.58
M12NH 13 27 43.1 7.5 3 3.56 5.43 26.9 26.9 34.2 0.053 0.58
M12WC 14 40 43.1 8 4 3.83 5.72 25.5 25.5 70.5 0.07 1.5
M12WH 14 40 57.3 8 4 5.08 8.58 56.3 56.3 105.7 0.1 1.5
M15WC 16 60 55 9 4 7.07 10.18 62.1 62.1 216.9 0.17 3
M15WH 16 60 74 9 4 9.39 15.26 133.2 133.2 325.3 0.21 3
型號 滑軌尺寸 滑塊尺寸
寬度 高度 孔距 軸距 螺栓孔尺寸 B C M×L L1 T H2 油孔尺寸
WR HR P E D×h×d
M09NC 9 5.5 20 7.5 6×3.3×3.5 15 10 M3×3 19.8 4.7 2 Ø1.5
M09NH 9 5.5 20 7.5 6×3.3×3.5 15 16 M3×3 29.8 4.7 2 Ø1.5
M12NC 12 7.5 25 10 6×4.5×3.5 20 15 M3×3.5 19.7 6 2.6 Ø1.5
M12NH 12 7.5 25 10 6×4.5×3.5 20 20 M3×3.5 29.3 6 2.6 Ø1.5
M12WC 24 8.5 40 15 8×4.5×5 28 15 M3×3.5 29.3 6 2.6 Ø1.5
M12WH 24 8.5 40 15 8×4.5×5 28 28 M3x3.5 43.5 6 2.6 Ø1.5
M15WC 42 9.5 40 15 8×4.5×5 45 20 M4x4.5 39 7 3 GM3
M15WH 42 9.5 40 15 8×4.5×5 45 35 M4x4.5 58 7 3 GM3
單位:mm